Use of donations 寄附金の使い道

寄附金の実績

年度 件数 金額
2023年 70,209件 1,327,511,707円
2022年 32,134件 655,887,500円
2021年 14,399件 396,378,368円
2020年 7,883件 352,908,332円
2019年 6,528件 410,675,005円
2018年 10,309件 432,691,000円
2017年 1,080件 81,092,196円
2016年 1,167件 85,518,220円
2015年 293件 27,257,000円
2014年 215件 14,349,944円
2013年 344件 30,866,690円
2012年 158件 16,753,545円
2011年 9件 12,920,000円
2010年 15件 4,692,272円
2009年 35件 14,977,500円
2008年 26件 3,418,700円

TOP